Adsense adalah jaringan yang paling diutamakan para Blogger maupun penerbit manapun di seluruh dunia baik yang besar maupun kecil.
Adsesnse akan membayar tiap klik yang valid dan di terima para publisher di situs milik mereka.Klik yang diterima mereka itu bervariasi tergantung beberapa faktor sebagai berikut :
- Penerbit kecil/besar
Nih yang Faktor mempengaruhi Cpc Adsense :
Seberapa kompetitif pasaran di lapangan? Semakin besar pendapatan, semakin tinggi persaingan. Contohnya: CPC Asuransi sepuluh kali lebih tinggi dari datting atau yang berbau agak esek-esek.
Dari mana asal pengguna? visitor India pasti lebih kecil kemungkinannya untuk membeli daripada negara seperti AS,Kanada,Australia .
Seberapa banyak jaringan iklan yang menawar di situs Anda? Semakin tinggi permintaan maka akan semakin tinggi CPC atau pendapatan yang kamu terima.
CPC Adsense antara 0,5$ hingga 2$ paling banyak untuk penerbit normal, beberapa pemegang akun dapat menikmati hingga 50$+ CPC untuk kata kunci dengan bayaran tertinggi yang pastinya persaingannyapun akan lebih berat.
Tarif CPC Adsense Berdasarkan Negara
Saya telah mengumpulkan data Negara mana saja yang bayaran adsense nya paling tinggi,semoga ini bisa menginspirasimu untuk mencoba peruntungan menjadi penerbit Google Adsense.
Ada 3 tingkatan atau disebut juga tier
menyangkut besar kecilnya cpc dan cpm google adsense
§ Tier
1 – Negara dengan tingkat pendapatan perkapita
penduduknya dan daya belinya tinggi.
§ Tier
2 – Negara yang kurang kompetitif dan
pendapatan rata-rata per orang yang lebih rendah.
§ Tier 3 – Negara berkembang dan konsumen dengan daya beli rendah.
Tier 1 CPC Google Adsense
- Australia
- Austria
- Belgium
- Canada
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- Ireland
- Italy
- Luxembourg
- Netherlands
- New Zealand
- Norway
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- United Kingdom
- United States of America
Tier 2 CPC Google Adsense
- Andorra
- Argentina
- Bahamas
- Belarus
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Dominican Republic
- Ecuador
- Egypt
- Estonia
- Fiji
- Greece
- Guyana
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- Indonesia
- Israel
- Japan
- Kazakhstan
- Latvia
- Lithuania
- Macao
- Malaysia
- Malta
- Mexico
- Montenegro
- Morocco
- Nepal
- Oman
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Republic of Korea (South)
- Romania
- Russian Federation
- Saudi Arabia
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- South Africa
- Thailand
- Turkey
- Ukraine
- United Arab Emirates
- Uruguay
- Vanuatu
Tier 3 CPC Google Adsense
- Albania
- Algeria
- Angola
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belize
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cambodia
- Cameroon
- Cape Verde
- Chad
- Comoros
- Congo
- El Salvador
- Ethiopia
- Gabon
- Georgia
- Guatemala
- Guinea
- Haiti
- Honduras
- India
- Iraq
- Jamaica
- Jordan
- Kenya
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Lebanon
- Lesotho
- Macedonia
- Madagascar
- Mali
- Mauritania
- Mauritius
- Moldova
- Mongolia
- Mozambique
- Namibia
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Pakistan
- Senegal
- Sri Lanka
- Suriname
- Swaziland
- Tajikistan
- Tanzania
- Togo
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Turkmenistan
- Uganda
- Uzbekistan
- Vietnam
- Zambia
Country | Average CPC Rate | Maximum CPC Rate | Average CTR |
United States (US) | 0.16 – 1$ | >15$ | 2-3% |
Canada | 0.30 – 7$ | >17$ | 2% |
United Kingdom (UK) | 0.33 – 3$ | >9$ | 1-2% |
Germany | 0.40 – 1$ | >11$ | 1-3% |
Thailand | 0.30 – 1$ | 6$ | 2% |
Japan | 0.20 – 0.80$ | 4$ | 3% |
United Arab Eimrates (UAE) | 0.15 – 3$ | 11$ | 4% |
Switzerland | 0.20 – 1$ | 6$ | 3% |
Italy | 0.10 – 0.50$ | 3$ | 1-3% |
South Korea | 0.15 – 1$ | 4$ | 1-3% |
Singapore | 0.15 – 0.90$ | 5$ | 1-2% |
Malaysia | 0.6 – 0.60$ | 2$ | 2% |
Qatar | 0.6 – 0.70$ | 3$ | 3% |
New Zealand | 0.10 -0.40$ | 3$ | 4% |
Kuwait | 0.30 – 2$ | 14$ | 4% |
Spain | 0.10 – 0.60$ | 2$ | 3-4% |
Ghana | 0.10 – 0.30$ | 1$ | 3% |
Zambia | 0.05 – 0.30$ | 1$ | 4-5% |
Saudi Arabia | 0.10 – 1$ | 7$ | 3-4% |
Turkey | 0.10 – 0.50$ | 2$ | 3% |
India | 0.10 – 0.45$ | 3$ | 3-5% |
Cameroon | 0.05 – 0.30$ | 2$ | 3% |
Brazil | 0.10 – 0.50$ | 1$ | 2-3% |
Netherlands | 0.06 – 0.70$ | 2$ | 2% |
Indonesia | 0.06 – 0.38$ | 1$ | 2-3% |
Bangladesh | 0.05 – 0.30$ | 1$ | 4% |
Philippines | 0.03 – 0.25$ | 1$ | 3-5% |
China | 0.05 – 0.80$ | 6$ | 2-3% |
Brunei | 0.04 – 0.23$ | <1$ | 5% |
Afghanistan | 0.03 – 0.15$ | <1$ | 4-5% |
Palestine | 0.02 – 0.10$ | <1$ | 4% |
Oman | 0.03 – 0.12$ | <1$ | 2-3% |
Lebanon | 0.03 – 0.08$ | <1$ | 3-4% |
Hong Kong | 0.05 – 0.55$ | 5$ | 3% |
Sri Lanka | 0.02 – 0.30$ | 2$ | 1-2% |
South Africa | 0.02 – 0.20$ | 1$ | 5-6% |
Jordan | 0.03 – 0.40$ | 2$ | 2-3% |
Ecuador | 0.03 – 0.20$ | 1$ | 2% |
Ukraine | 0.03 – 0.15$ | 1$ | 3% |
Egypt | 0.01 – 0.35$ | 1$ | 3-4% |
Algeria | 0.01 – 0.30$ | 1$ | 4% |
Russia | 0.02 – 0.50$ | 3-5$ | 1-2% |
Pakistan | 0.01 – 0.10$ | <1$ | 5-6% |
Iran | 0.02 – 0.20$ | 1-2$ | 3-4% |
Ethiopia | 0.02 – 0.10$ | <1$ | 3-4% |
Azerbaijan | 0.02 – 0.10$ | <1$ | 4% |
Sudan | 0.01 – 0.10$ | 1$ | 3-4% |
Somalia | 0.01 – 0.06$ | 1$ | 4% |
Libya | 0.01 – 0.08$ | 1$ | 2-3% |
Burundi | 0.01 – 0.10$ | 1$ | 3% |
Myanmar (Burma) | 0.00 – 0.05$ | <0.50$ | 3-4% |
Zimbabwe | 0.03 – 0.15$ | 1$ | 3% |
Yemen | 0.03 – 0.20$ | 1$ | 2-3% |
Vietnam | 0.05 – 0.50$ | >1$ | 3-4% |
Trinidad & Tobago | 0.10 – 1$ | 10$ | 2-4% |
Taiwan | 0.10 – 0.50$ | 3$ | 2% |
Syria | 0.02 – 0.10$ | 1$ | 3% |
Sweden | 0.06 -0.20$ | 1-2$ | 3% |
Romania | 0.08 – 0.35$ | 2$ | 2-3% |
Portugal | 0.05 – 0.50$ | 3$ | 3% |
Poland | 0.10 – 0.50$ | 1$ | 2% |
Norway | 0.10 – 0.45$ | 1$ | 2-3% |
Nigeria | 0.10 – 0.40$ | 1$ | 2-3% |
Nepal | 0.05 – 0.25$ | 1$ | 3% |
Morocco | 0.08 – 0.50$ | 1$ | 2-3% |
Mexico | 0.10 – 0.50$ | 1-2$ | 3-4% |
Kenya | 0.01 – 0.22$ | 1$ | 3% |
Israel | 0.10 – 0.36$ | 1$ | 2% |
Ireland | 0.12 – 0.45$ | 3$ | 2-3% |
Iraq | 0.01 -0.10$ | 1$ | 3% |
Hungary | 0.10 – 0.47$ | 1$ | 2-3% |
Greece | 0.04 – 0.10$ | 1$ | 3% |
France | 0.10 – 0.50$ | 2$ | 2-5% |
Finland | 0.07 – 0.20$ | 1$ | 1-2% |
Denmark | 0.10 – 0.40$ | 1$ | 3% |
Czech Republic | 0.06 – 0.18$ | 1$ | 3% |
Australia | 0.15 – 1$ | 3-5$ | 2-3% |
Austria | 0.10 – 0.60$ | 2$ | 3% |
Argentina | 0.04 – 0.30$ | 1$ | 4-5% |
Google Adsense High CPC Keywords List
- Insurance (over $50 per CPC)
- Loans (over $45 per CPC)
- Mortgage (over $47 per CPC)
- Attorney (over $47 per CPC)
- Credit (over $36 per CPC)
- Lawyer (over $42 per CPC)
- Donate (over $42 per CPC)
- Degree (over $40 per CPC)
- Hosting (over $32 per CPC)
- Claim (over $45 per CPC)